Schedule
กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขันทั้ง 21 รายการ ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2569
| ช่วงเวลา | รายการแข่งขัน | รุ่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 13:00 - 18:00 น. | หุ่นยนต์ซูโม่ 500 กรัม บังคับมือ | Junior | |
| หุ่นยนต์ซูโม่ 1000 กรัม บังคับมือ | Senior | ||
| หุ่นยนต์ต่อสู้ MR Series | Junior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและผนัง | Junior | ||
| หุ่นยนต์หย่อนกล่องความเร็ว | Senior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นความเร็วสูง (ไม่ใช้พัดลม) | Senior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นความเร็วสูง | Junior | ||
| ภารกิจโดรน GRC | Junior | ||
| หุ่นยนต์ยึดพื้นที่ | Junior |
| ช่วงเวลา | รายการแข่งขัน | รุ่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 09:30 - 12:00 น. | หุ่นยนต์ซูโม่ 500 กรัม บังคับมือ | Senior | |
| หุ่นยนต์ซูโม่ 1000 กรัม บังคับมือ | Junior | ||
| หุ่นยนต์กู้ภัยวิ่งตามผนัง | Senior | ต่อเนื่องถึงช่วง 13:00-16:00 | |
| หุ่นยนต์ภารกิจการแพทย์ | Junior | ต่อเนื่องถึงช่วง 13:00-16:00 | |
| หุ่นยนต์หย่อนกล่องความเร็ว | Junior | ||
| หุ่นยนต์เก็บรวบรวมวัตถุ | Junior | ต่อเนื่องถึงช่วง 13:00-16:00 | |
| หุ่นยนต์เตะจุดโทษ | Junior | ||
| โครงงานสิ่งประดิษฐ์ New Global, Future Medical | Junior | ||
| ภารกิจโดรน GRC | Senior | ||
| 13:00 - 16:00 น. | หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ 1000 กรัม | Junior | |
| หุ่นยนต์ซูโม่ ESP32 ควบคุมไร้สาย MR Series | Senior | ||
| หุ่นยนต์ภารกิจการแพทย์ | Senior | ต่อเนื่องถึงช่วง 17:00-21:00 | |
| หุ่นยนต์กรีฑา | Senior | ต่อเนื่องถึงช่วง 17:00-21:00 | |
| โครงงานสิ่งประดิษฐ์ New Global, Future Medical | Senior | ||
| หุ่นยนต์เตะฟุตบอล | Junior | ||
| หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ 500 กรัม | Senior | ||
| 17:00 - 21:00 น. | หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ 1000 กรัม | Senior | |
| หุ่นยนต์ซูโม่ ESP32 ควบคุมไร้สาย MR Series | Junior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและผนัง | Senior | ||
| หุ่นยนต์โลจิสติกส์ | Senior | ||
| หุ่นยนต์เตะจุดโทษ | Senior | ||
| หุ่นยนต์เตะฟุตบอล | Senior | ||
| หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติ 500 กรัม | Junior |
| ช่วงเวลา | รายการแข่งขัน | รุ่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 09:30 - 12:30 น. | หุ่นยนต์ต่อสู้ MR Series | Senior | |
| หุ่นยนต์โลจิสติกส์ | Junior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นความเร็วสูง (ไม่ใช้พัดลม) | Junior | ||
| หุ่นยนต์วิ่งตามเส้นความเร็วสูง | Senior | ||
| โครงงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน | รุ่นครู | ||
| GRC Swimming Robot | Exhibition | รายการสาธิต (Premade) | |
| GRC Fold & Fly RC | Exhibition | รายการสาธิต — ลงทะเบียนรับชุดอุปกรณ์และประกอบหน้างาน | |
| Coding Teacher AI Robotics IOT | รุ่นครู | เฉพาะ สพม. 22 ปทุมธานี | |
| 14:00 - 15:30 น. | พิธีมอบรางวัล (Award Ceremony) | ทุกรุ่น |
หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ตารางฉบับต้นฉบับ